Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
수백만 개의 전자 부품 재고 있음. 24 시간 이내에 가격 및 리드 타임 견적.

32128A FC BW-3 데이터 시트

32128A FC BW-3 데이터 시트
총 페이지: 19
크기: 1,828.86 KB
Displaytech
이 데이터 시트는 1 부품 번호를 다룹니다.: 32128A FC BW-3
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 1
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 2
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 3
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 4
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 5
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 6
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 7
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 8
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 9
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 10
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 11
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 12
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 13
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 14
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 15
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 16
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 17
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 18
32128A FC BW-3 데이터 시트 페이지 19
32128A FC BW-3

Displaytech

제조업체

Displaytech

시리즈

32128A

디스플레이 유형

FSTN - Film Super-Twisted Nematic

디스플레이 모드

Transflective

터치 스크린

-

대각선 화면 크기

-

보기 영역

36.10mm W x 9.95mm H

백라이트

LED - White

점 픽셀

128 x 32

인터페이스

Parallel, 8-Bit

그래픽 색상

-

배경색

-