Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
수백만 개의 전자 부품 재고 있음. 24 시간 이내에 가격 및 리드 타임 견적.

BAT 62-02W E6327 데이터 시트

BAT 62-02W E6327 데이터 시트
총 페이지: 18
크기: 208.21 KB
Infineon Technologies
이 데이터 시트는 1 부품 번호를 다룹니다.: BAT 62-02W E6327
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 1
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 2
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 3
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 4
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 5
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 6
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 7
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 8
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 9
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 10
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 11
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 12
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 13
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 14
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 15
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 16
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 17
BAT 62-02W E6327 데이터 시트 페이지 18
BAT 62-02W E6327

Infineon Technologies

제조업체

Infineon Technologies

시리즈

-

다이오드 유형

Schottky - Single

전압-피크 역방향 (최대)

40V

현재-최대

20mA

커패시턴스 @ Vr, F

0.6pF @ 0V, 1MHz

저항 @ If, F

-

전력 손실 (최대)

100mW

작동 온도

150°C (TJ)

패키지 / 케이스

SC-80

공급자 장치 패키지

SCD-80